支付信息
学生必须进行以下最低还款额,以保持良好的财务状况:
到期日期学期 | 最低还款额是由于 |
---|---|
课前的第一天 | 初始平衡的25%* |
9月25日 | 9月1日平衡的33%** |
10月25日 | 10月1日余额的50% |
11月25日 | 剩下的余额的100% |
春季学期截止日期 | 最低还款额是由于 |
1月25日 | 初始平衡的25%* |
2月25日 | 2月1日平衡的33%** |
3月25日 | 3月1日余额的50% |
4月25日 | 剩下的余额的100% |
夏季学期截止日期 | 最低还款额是由于 |
类的第1天前(6月) | 初始平衡的33%* |
7月25日 | 7月1日余额的50% |
8月25日 | 剩下的余额的100% |
*初始余额将包括任何预期的资金援助(包括贷款)。例如,如果在一个学生的费用 开始的 一个学期是$ 11,000,并且学生在财政援助预测$ 6,000,初始余额将是$ 5,000,其中, 25% ($ 1,250)将因类的第一天之前。
**未正式由本月一日支付任何预期的财政援助将不会在计算 最低限度 工资税。
如果最低还款额,由于没有在到期日支付$ 25一晚将收取。
视图 全额付款政策 商务办公形式 网上缴费 电子邮件商务办公